| 
					
						| 
								
									| 机械与能源工程 |  |     |  |  
    					|  |  
    					| 松木屑与煤加压热解特性 |  
						| 李晓洁(  ),岑建孟,夏芝香,方梦祥*(  ),王涛,王勤辉,骆仲泱 |  
					| 浙江大学 能源清洁利用国家重点实验室,浙江 杭州 310027 |  
						|  |  
    					| Pressurized pyrolysis characteristics of pine sawdust and coal |  
						| Xiao-jie LI(  ),Jian-meng CEN,Zhi-xiang XIA,Meng-xiang FANG*(  ),Tao WANG,Qin-hui WANG,Zhong-yang LUO |  
						| State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China |  
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
												
												
												| 
												
												引用本文:
																																李晓洁,岑建孟,夏芝香,方梦祥,王涛,王勤辉,骆仲泱. 松木屑与煤加压热解特性[J]. 浙江大学学报(工学版), 2019, 53(7): 1298-1305.	
																															 
																																Xiao-jie LI,Jian-meng CEN,Zhi-xiang XIA,Meng-xiang FANG,Tao WANG,Qin-hui WANG,Zhong-yang LUO. Pressurized pyrolysis characteristics of pine sawdust and coal. Journal of ZheJiang University (Engineering Science), 2019, 53(7): 1298-1305.	
																															 链接本文: 
																
																	
																	http://www.zjujournals.com/eng/CN/10.3785/j.issn.1008-973X.2019.07.008
																	   或   
																
																
																http://www.zjujournals.com/eng/CN/Y2019/V53/I7/1298
														    |  
            
									            
									                
																																															
																| 1 | KAJITANI S, ZHANG Y, UMEMOTO S, et al Co-gasification reactivity of coal and woody biomass in high-temperature gasification[J]. Energy and Fuels, 2010, 24 (1): 145- 151 doi: 10.1021/ef900526h
 |  
																| 2 | 吴创之, 阴秀丽, 刘华财, 等 生物质能分布式利用发展趋势分析[J]. 中国科学院院刊, 2016, (02): 191- 198 WU Chuang-zhi, YIN Xiu-li, LIU Hua-cai, et al Perspective on development of distributed bioenergy utilization[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, (02): 191- 198
 |  
																| 3 | 谢克昌. 煤的结构与反应性[M]. 北京: 科学出版社, 2002: 270-281. |  
																| 4 | CHEN Z, GAO S, XU G Simultaneous production of CH4-rich syngas and high-quality tar from lignite by the coupling of noncatalytic/catalytic pyrolysis and gasification in a pressurized integrated fluidized bed [J]. Applied Energy, 2017, 208: 1527- 1537 doi: 10.1016/j.apenergy.2017.08.227
 |  
																| 5 | 窦元元, 钟文琪, 周冠文, 等 煤加压低温热解制取焦油和煤气特性[J]. 东南大学学报: 自然科学版, 2018, 48 (01): 85- 91 DOU Yuan-yuan, ZHONG Wen-qi, ZHOU Guan-wen, et al Characteristics of gas and oil production in low temperature coal pressurized pyrolysis[J]. Journal of Southeast University: Nature Science Edition, 2018, 48 (01): 85- 91
 |  
																| 6 | COLLOT A G, ZHUO Y, DUGWELL D R, et al Co-pyrolysis and co-gasification of coal and biomass in bench-scale fixed-bed and fluidised bed reactors[J]. Fuel, 1999, 78 (6): 667- 679 doi: 10.1016/S0016-2361(98)00202-6
 |  
																| 7 | ABOYADE A O, CARRIER M, MEYER E L, et al Slow and pressurized co-pyrolysis of coal and agricultural residues[J]. Energy Conversion and Management, 2013, 65 (SI): 198- 207 |  
																| 8 | 高晋生. 煤的热解、炼焦和煤焦油加工[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010. |  
																| 9 | 肖军, 沈来宏, 王泽明, 等 生物质加压热重分析研究[J]. 燃烧科学与技术, 2005, (05): 31- 36 XIAO Jun, SHEN Lai-hong, WANG Ze-ming, et al Pressurized thermogravimetric analysis of pyrolysis of biomass[J]. Journal of Combustion Science and Technology, 2005, (05): 31- 36
 |  
																| 10 | 舒新前. 煤催化热解制氢技术[M]. 北京: 科学出版社, 2011. |  
																| 11 | 王贤华, 鞠付栋, 杨海平, 等 神府煤加压热解特性及热解动力学分析[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31 (11): 40- 44 WANG Xian-hua, JU Fu-dong, YANG Hai-ping, et al Kinetics and properties analysis of Shenfu coal pressurized pyrolysis[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31 (11): 40- 44
 |  
																| 12 | WANG J, YAN Q, ZHAO J, et al Fast co-pyrolysis of coal and biomass in a fluidized-bed reactor[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, 118 (3): 1663- 1673 doi: 10.1007/s10973-014-4043-5
 |  
																| 13 | PARK D K, KIM S D, LEE S H, et al Co-pyrolysis characteristics of sawdust and coal blend in TGA and a fixed bed reactor[J]. Bioresource Technology, 2010, 101 (15): 6151- 6156 doi: 10.1016/j.biortech.2010.02.087
 |  
																| 14 | DARMSTADT H, GARCIA-PEREZ M, CHAALA A, et al Co-pyrolysis under vacuum of sugar cane bagasse and petroleum residue: properties of the char and activated char products[J]. Carbon, 2001, 39 (6): 815- 825 doi: 10.1016/S0008-6223(00)00204-9
 |  
																| 15 | 冉二君, 刘梅英, 牛智有 4种生物质秸秆的热解特性及其动力学分析[J]. 华中农业大学学报, 2015, 34 (05): 132- 137 RAN Er-jun, LIU Mei-ying, NIU Zhi-you Pyrolysis characteristics and kinetics analysis of four kinds of biomass straw[J]. Journal of Huazhong Agricultural University, 2015, 34 (05): 132- 137
 |  
																| 16 | 杨景标, 张彦文, 蔡宁生 煤热解动力学的单一反应模型和分布活化能模型比较[J]. 热能动力工程, 2010, 25 (03): 301- 305 YANG Jing-biao, ZHANG Yan-wen, CAI Ning-sheng A comparison of a single reaction model with a distributed activation energy on coal pyrolysis kinetics[J]. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power, 2010, 25 (03): 301- 305
 |  
																| 17 | MOGHTADERI B, MEESRI C, WALL T F Pyrolytic characteristics of blended coal and woody biomass[J]. Fuel, 2004, 83 (6): 745- 750 doi: 10.1016/j.fuel.2003.05.003
 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |