| 
					
						| 
								
									| 航空航天技术 |  |     |  |  
    					|  |  
    					| 径向分级燃烧室热声特性的试验研究 |  
						| 傅燕妮1,2(  ),隋永枫2,张宇明2,郑耀1,夏一帆1,*(  ) |  
					| 1. 浙江大学 航空航天学院,浙江 杭州 310027 2. 杭州汽轮机股份有限公司,浙江 杭州 310022
 |  
						|  |  
    					| Experimental study on thermoacoustic performance of radial staged combustor |  
						| Yan-ni FU1,2(  ),Yong-feng SUI2,Yu-ming ZHANG2,Yao ZHENG1,Yi-fan XIA1,*(  ) |  
						| 1. School of Aeronautics and Astronautics, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China 2. Hangzhou Steam Turbine Limited Company, Hangzhou 310022, China
 |  
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
												
												
												| 
												
												引用本文:
																																傅燕妮,隋永枫,张宇明,郑耀,夏一帆. 径向分级燃烧室热声特性的试验研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2023, 57(6): 1234-1241.	
																															 
																																Yan-ni FU,Yong-feng SUI,Yu-ming ZHANG,Yao ZHENG,Yi-fan XIA. Experimental study on thermoacoustic performance of radial staged combustor. Journal of ZheJiang University (Engineering Science), 2023, 57(6): 1234-1241.	
																															 链接本文: 
																
																	
																	https://www.zjujournals.com/eng/CN/10.3785/j.issn.1008-973X.2023.06.019
																	   或   
																
																
																https://www.zjujournals.com/eng/CN/Y2023/V57/I6/1234
														    |  
            
									            
									                
																																															
																| 1 | LIEUWEN T C, YANG V. Combustion instabilities in gas turbine engines: operational experience, fundamental mechanisms, and modeling [M]. [S.l.]: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. |  
																| 2 | 王玮, 肖俊峰, 高松, 等 空燃比对燃气轮机燃烧室燃烧不稳定性影响的数值研究[J]. 燃烧科学与技术, 2019, 25 (5): 439- 444 WANG Wei, XIAO Jun-feng, GAO Song, et al Numerical study on influences of air-fuel ratio on combustion instability in gas turbine combustor[J]. Journal of Combustion Science and Technology, 2019, 25 (5): 439- 444
 |  
																| 3 | LEE J G, KIM K, SANTAVICCA D. A study of the role of equivalence ratio fluctuations during unstable combustion in a lean premixed combustor [C]// 38th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit. Indianapolis: AIAA, 2002. |  
																| 4 | HOBSON D E, FACKRELL J E, HEWITT G Combustion instabilities in industrial gas turbines—measurements on operating plant and thermoacoustic modeling[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2000, 122 (3): 420- 428 doi: 10.1115/1.1287238
 |  
																| 5 | 付虓, 郭志辉 模型预混燃烧室燃烧不稳定性研究[J]. 航空动力学报, 2014, 29 (5): 1079- 1085 FU Xiao, GUO Zhi-hui Investigation on combustion instability in model premixed combustor[J]. Journal of Aerospace Power, 2014, 29 (5): 1079- 1085
 |  
																| 6 | 付虓, 郭志辉, 杨甫江 模型预混燃烧室线性稳定性分析[J]. 航空动力学报, 2015, 30 (5): 1099- 1105 FU Xiao, GUO Zhi-hui, YANG Fu-jiang Linear stability analysis of modal premixed combustor[J]. Journal of Aerospace Power, 2015, 30 (5): 1099- 1105
 |  
																| 7 | JUNIPER M P, SUJITH R I Sensitivity and nonlinearity of thermoacoustic oscillations[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2018, 50: 661- 689 doi: 10.1146/annurev-fluid-122316-045125
 |  
																| 8 | GOTODA H, OKUNO Y, HAYASHI K, et al Characterization of degeneration process in combustion instability based on dynamical systems theory[J]. Physical Review, 2015, 92 (5): 052906 |  
																| 9 | GOTODA H, NIKIMOTO H, MIYANO T, et al Dynamic properties of combustion instability in a lean premixed gas-turbine combustor[J]. Chaos, 2011, 21: 013124 doi: 10.1063/1.3563577
 |  
																| 10 | 陶成飞, 周昊, 胡流斌, 等 液雾燃烧的热声不稳定动态特性[J]. 浙江大学学报: 工学版, 2021, 55 (11): 2108- 2114 TAO Cheng-fei, ZHOU Hao, HU Liu-bin, et al Dynamic characteristics of thermoacoustic instability of liquid spray combustion[J]. Journal of Zhejiang University: Engineering Science, 2021, 55 (11): 2108- 2114
 |  
																| 11 | 王欣尧, 韩啸, 林宇震, 等 中心分级旋流火焰中热声不稳定分岔现象研究[J]. 燃烧科学与技术, 2021, 27 (4): 382- 387 WANG Xin-yao, HAN Xiao, LIN Yu-zhen, et al Bifurcations of thermoacoustic instability in centrally-staged swirl flames[J]. Journal of Combustion Science and Technology, 2021, 27 (4): 382- 387
 |  
																| 12 | 徐丽, 刘凯 燃料分配对燃气轮机燃烧室燃烧特性影响的研究[J]. 沈阳理工大学学报, 2012, 31 (2): 38- 41 XU Li, LIU Kai Study on combustion characteristics of fuel distribution of gas turbine combustor[J]. Transactions of Shenyang Ligong University, 2012, 31 (2): 38- 41
 |  
																| 13 | PACKARD N H, CRUTCHFIELD J P, FARMER J D, et al Geometry from a time series[J]. Physical Review Letters, 1980, 45 (9): 712- 716 doi: 10.1103/PhysRevLett.45.712
 |  
																| 14 | ABARBANEL H D I, BROWN R, SIDOROWICH J J, et al The analysis of observed chaotic data in physical system[J]. Reviews of Modern Physics, 1993, 65: 1331- 1392 doi: 10.1103/RevModPhys.65.1331
 |  
																| 15 | TAKENS F. Detecting strange attractors in turbulence [M]// RAND D, YOUNG L S. Dynamical systems and turbulence, Warwick 1980: proceedings of a symposium held at the university of Warwick 1979/80. [S.l.]: Springer, 1981, 366-381. |  
																| 16 | FRASER A M, SWINNEY H L Independent coordinates for strange attractors from mutual information[J]. Physical Review A, 1986, 33 (2): 1134- 1140 doi: 10.1103/PhysRevA.33.1134
 |  
																| 17 | CAO L Practical method for determining the minimum embedding dimension of a scalar time series[J]. Physica D Nonlinear Phenomena, 1997, 110 (1/2): 43- 50 |  
																| 18 | ECKMAN J P, KAMPHORST S O, RUELLE D Recurrence plots of dynamical systems[J]. Europhysics Letters, 1987, 4 (9): 973- 977 doi: 10.1209/0295-5075/4/9/004
 |  
																| 19 | 毛丹, 诸粤珊 三菱M701F燃气轮机燃烧调整分析[J]. 热力透平, 2009, 38 (3): 156- 160 MAO Dan, ZHU Yue-shan Analysis on combustion adjusting of mitsubishi M701F gas turbines[J]. Thermal Turbine, 2009, 38 (3): 156- 160
 doi: 10.3969/j.issn.1672-5549.2009.03.003
 |  
																| 20 | 陶成飞. 旋流预混燃烧热声不稳定的动态特性与控制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2021. TAO Cheng-fei. Research on the dynamic characteristics and control of thermoacoustic instability in swirl premixed combustion [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2021.
 |  
																| 21 | KIM J, LIEUWEN T, EMERSON B, et al. High-frequency acoustic mode identification of unstable combustors [C]// ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. [S.l.]: ASME, 2019. |  
																| 22 | KIM J, GILLMAN W, WU D, et al. Identification of high-frequency transverse acoustic modes in multi-nozzle can combustors [C]// ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Phoenix: ASME, 2019. |  
																| 23 | KIM D, PARK J, HAN D, et al Symmetry-breaking for the control of combustion instabilities of two interacting swirl-stabilized flames[J]. Combustion and Flame, 2018, 194: 180- 194 doi: 10.1016/j.combustflame.2018.04.035
 |  
																| 24 | LEE T, PARK J, HAN D, et al The dynamics of multiple interacting swirl-stabilized flames in a lean-premixed gas turbine combustor[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2019, 37 (4): 5137- 5145 doi: 10.1016/j.proci.2018.05.110
 |  
																| 25 | 刘晓佩, 崔玉峰, 邢双喜, 等 富氢燃料贫预混旋流燃烧热声振荡特性的实验研究[J]. 燃气轮机技术, 2016, 29 (1): 25- 29 LIU Xiao-pei, CUI Yu-feng, XING Shuang-xi, et al Experimental study of the thermoacoustic oscillation of hydrogen-enriched lean-premixed swirl flame[J]. Gas Turbine Technology, 2016, 29 (1): 25- 29
 |  
																| 26 | 张昊, 朱民 热声耦合振荡燃烧的实验研究与分析[J]. 推进技术, 2010, 31 (6): 730- 744 ZHANG Hao, ZHU Min Experimental study and analysis of thermo-acoustic instabilities in natural gas premixed flames[J]. Journal of Propulsion Technology, 2010, 31 (6): 730- 744
 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |