| 
					
						| 
								
									| 电气工程 |  |     |  |  
    					|  |  
    					| 基于LCL谐振型双有源桥的三端口DC-DC变换器及其解耦控制 |  
						| 王荣闯(  ),王杉杉,高明,石健将*(  ) |  
					| 浙江大学 电气工程学院,浙江 杭州 310027 |  
						|  |  
    					| Three-port DC-DC converter based on LCL resonant dual active bridge and its decoupling control |  
						| Rong-chuang WANG(  ),Shan-shan WANG,Ming GAO,Jian-jiang SHI*(  ) |  
						| College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China |  
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
												
												
												| 
												
												引用本文:
																																王荣闯,王杉杉,高明,石健将. 基于LCL谐振型双有源桥的三端口DC-DC变换器及其解耦控制[J]. 浙江大学学报(工学版), 2021, 55(8): 1585-1593.	
																															 
																																Rong-chuang WANG,Shan-shan WANG,Ming GAO,Jian-jiang SHI. Three-port DC-DC converter based on LCL resonant dual active bridge and its decoupling control. Journal of ZheJiang University (Engineering Science), 2021, 55(8): 1585-1593.	
																															 链接本文: 
																
																	
																	https://www.zjujournals.com/eng/CN/10.3785/j.issn.1008-973X.2021.08.020
																	   或   
																
																
																https://www.zjujournals.com/eng/CN/Y2021/V55/I8/1585
														    |  
            
									            
									                
																																															
																| 1 | LI S, ZHOU W, WANG X The development status and key technologies of solar powered unmanned air vehicle[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, 187 (1): 12011 |  
																| 2 | 李莹. 基于光伏-混合储能的直流微网运行控制研究[D]. 济南: 山东大学, 2015. LI Ying. Research on operational control of DC micro-grid based on photovoltaic generation and hybrid energy storage[D]. Jinan: Shandong University, 2015.
 |  
																| 3 | 张彬. 小功率光伏发电系统MPPT及并网逆变器控制方法研究[D]. 株洲: 湖南工业大学, 2015. ZHANG Bin. Research on control method of MPPT and the grid-connected inverner in small power photovoltaic power generation system[D]. Zhuzhou: Hunan University of Technology, 2015.
 |  
																| 4 | 易芳. 局部阴影条件下光伏系统MPPT控制研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2013. YI Fang. Maxmum power point tracking of PV system under partially shaded condition[D]. Qinhuangdao: Yanshan University, 2013.
 |  
																| 5 | HARRAG A, MESSALTI S, DAILI Y. Innovative single sensor neural network PV MPPT[C]// 2019 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). Paris: [s.n.], 2019. |  
																| 6 | MORALES-CAPORAL M, RANGEL-MAGDALENO J, MORALES-CAPORAL R. Digital simulation of a predictive current control for photovoltaic system based on the MPPT strategy[C]// 2016 13th International Conference on Power Electronics (CIEP). Guanajuato: [s.n.], 2016. |  
																| 7 | HAQUE M M, WOLFS P, ALAHAKOON S. Small signal modeling and control of isolated three port DC-DC converter for PV-battery system[C]// 2017 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). Dhaka: [s.n.], 2017. |  
																| 8 | SUN X, SHEN Y, LI W, et al A PWM and PFM hybrid modulated three-port converter for a standalone PV/battery power system[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2015, 3 (4): 984- 1000 doi: 10.1109/JESTPE.2015.2424718
 |  
																| 9 | AN L, LU D D Design of a single-switch DC/DC converter for a PV-battery-powered pump system with PFM+PWM control[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronic, 2015, 62 (2): 910- 921 doi: 10.1109/TIE.2014.2359414
 |  
																| 10 | AFXENTIS S, FLORIDES M, MACHAMINT V, et al Energy class dependent residential battery storage sizing for PV systems in Cyprus[J]. The Journal of Engineering, 2019, 18: 4770- 4774 |  
																| 11 | 孙孝峰, 申彦峰, 李午英, 等 交错并联双向Buck/Boost集成LLC谐振型三端口直流变换器[J]. 电工技术学报, 2016, 31 (14): 165- 175 SUN Xiao-feng, SHEN Yan-feng, LI Wu-ying, et al Interleaving bidirectional Buck/Boost and LLC integrated three-port DC-DC converter[J]. Electrical Engineering Magazine, 2016, 31 (14): 165- 175
 doi: 10.3969/j.issn.1000-6753.2016.14.019
 |  
																| 12 | 刘福鑫, 阮洁, 阮新波 一种多端口直流变换器的系统生成方法——采用单极性脉冲电源单元[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32 (6): 72- 80 LIU Fu-xin, RUAN Jie, RUAN Xin-bo A system approach to synthesize multi-port DC converters: adopting unipolar pulsating source cells[J]. Proceedings of the Chinese Society for Electrical Engineering, 2012, 32 (6): 72- 80
 |  
																| 13 | 吴红飞. 基于功率流分析与重构的直流变换器拓扑衍生理论和方法[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2012. WU Hong-fei. Topology derivation theory and method for DC-DC converters via power flow analysis and rebuilding[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2012.
 |  
																| 14 | 储凯. 三端口隔离型双向直流/直流变换器的设计与控制[D]. 南京: 东南大学, 2015. CHU Kai. Design and control of three-port bidirectional DC/DC converter[D]. Nanjing: Southeast University, 2015.
 |  
																| 15 | 杨旭. 光储发电系统三端口DC/DC变换器硬解耦与控制方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016. YANG Xu. Research on hardware-decoupling and control method of three-port DC/DC converter for PV-storage generation system[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016.
 |  
																| 16 | 孙孝峰, 刘飞龙, 熊亮亮, 等 双Buck/Boost集成双有源桥三端口DC-DC变换器[J]. 电工技术学报, 2016, 31 (22): 73- 82 SUN Xiao-feng, LIU Fei-long, XIONG Liang-liang, et al Dual Buck/Boost integrated dual active bridge three port DC-DC converter[J]. Electrical Engineering Magazine, 2016, 31 (22): 73- 82
 doi: 10.3969/j.issn.1000-6753.2016.22.010
 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |