| 
					
						| 
								
									| 计算机技术 |  |     |  |  
    					|  |  
    					| 移动群智感知平台设计与实现 |  
						| 廖佳豪1(  ),於志文2,*(  ),刘一萌2,郭斌2 |  
					| 1. 西北工业大学 软件学院,陕西 西安 710129 2. 西北工业大学 计算机学院,陕西 西安 710129
 |  
						|  |  
    					| Design and implementation of mobile crowdsensing platform |  
						| Jia-hao LIAO1(  ),Zhi-wen YU2,*(  ),Yi-meng LIU2,Bin GUO2 |  
						| 1. School of Software, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710129, China 2. School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710129, China
 |  
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
												
												
												| 
												
												引用本文:
																																廖佳豪,於志文,刘一萌,郭斌. 移动群智感知平台设计与实现[J]. 浙江大学学报(工学版), 2020, 54(10): 1915-1922.	
																															 
																																Jia-hao LIAO,Zhi-wen YU,Yi-meng LIU,Bin GUO. Design and implementation of mobile crowdsensing platform. Journal of ZheJiang University (Engineering Science), 2020, 54(10): 1915-1922.	
																															 链接本文: 
																
																	
																	http://www.zjujournals.com/eng/CN/10.3785/j.issn.1008-973X.2020.10.007
																	   或   
																
																
																http://www.zjujournals.com/eng/CN/Y2020/V54/I10/1915
														    |  
            
									            
									                
																																															
																| 1 | GANTI R K, YE F, LEI H Mobile crowdsensing: current state and future challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2011, 49 (11): 32- 39 doi: 10.1109/MCOM.2011.6069707
 |  
																| 2 | GUO B, WANG Z, YU Z W, et al Mobile crowd sensing and computing: the review of an emerging human-powered sensing paradigm[J]. ACM Computing Surveys, 2015, 48 (1): 1- 31 |  
																| 3 | WANG L, ZHANG D, WANG Y, et al Sparse mobile crowdsensing: challenges and opportunities[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54 (7): 161- 167 doi: 10.1109/MCOM.2016.7509395
 |  
																| 4 | 陈荟慧, 郭斌, 於志文 移动群智感知应用[J]. 中兴通讯技术, 2014, 20 (1): 35- 37 CHEN Hui-hui, GUO Bin, YU Zhi-wen Mobile crowd-sensing application[J]. ZTE Technology Journal, 2014, 20 (1): 35- 37
 |  
																| 5 | KIM S, ROBSON C, ZIMMERMAN T, et al. Creek watch: pairing usefulness and usability for successful citizen science [C] // Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2011: 2125–2134. |  
																| 6 | DUTTA P, AOKI P M, KUMAR N, et al. Common sense: participatory urban sensing using a network of handheld air quality monitors [C] // Proceedings of the 7th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems. Berkeley, California: ACM, 2009: 349-350. |  
																| 7 | MATHUR S, JIN T, KASTURIRANGAN N, et al. Parknet: drive-by sensing of road-side parking statistics [C] // Proceedings of the ACM International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. San Francisco: ACM, 2010: 123-136. |  
																| 8 | CHEN L, CAI Y, DING Y, et al. Spatially ?ne-grained urban air quality estimation using ensemble semi-supervised learning and pruning [C] // Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing. Heidelberg: ACM, 2016: 1076–1087. |  
																| 9 | DEMIBAS M, RUDRA C, RUDRA A, et al. Imap: indirect measurement of air pollution with cellphones [C] // Proceedings of the IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications. Galveston: IEEE, 2009: 1-6. |  
																| 10 | MOHAN P, PADMANABHAN V N, RAMJEE R. Nericell: rich monitoring of road and traffic conditions using mobile smartphones [C] // Proceedings of the 6th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems. New York: ACM, 2008: 323-336. |  
																| 11 | LIU S, LIU Y, NI L, et al Detecting crowdedness spot in city transportation[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2013, 62 (4): 1527- 1539 doi: 10.1109/TVT.2012.2231973
 |  
																| 12 | CHEN H, GUO B, YU Z W, et al. Toward real-time and cooperative mobile visual sensing and sharing [C] // Proceedings of the 35th Annual IEEE International Conference on Computer Communications. San Francisco: IEEE, 2016: 1-9. |  
																| 13 | LIU Y M, YU Z W, GUO B, et al. CrowdOS: a ubiquitous operating system for crowdsourcing and mobile crowd sensing [EB/OL]. [2020-08-11]. https://doi.org/10.1109/TMC.2020.3015750. |  
																| 14 | RANA R K, CHOU C T, KANHERE S S, et al. Ear-phone: an end-to-end participatory urban noise mapping system [C] // Proceedings of the 9th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks. Stockholm, Sweden: ACM, 2010: 105-116. |  
																| 15 | WHITE J, THOMPSON C, TURNER H, et al Wreckwatch: automatic traf?c accident detection and noti?cation with smart phones[J]. Mobile Networks and Applications, 2011, 16 (3): 285- 303 doi: 10.1007/s11036-011-0304-8
 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |