| 
					
						| 
								
									| 土木工程、交通工程 |  |     |  |  
    					|  |  
    					| 钢管混凝土柱-混合梁节点抗震性能试验研究 |  
						| 冯帅克1(  ),郭正兴1,*(  ),倪路瑶1,李国建2,宫长义2,谢超2,满建政2 |  
					| 1. 东南大学 土木工程学院,江苏 南京 211189 2. 中亿丰建设集团股份有限公司,江苏 苏州 215131
 |  
						|  |  
    					| Experimental study on seismic performance of joints connecting concrete-filled steel tube columns and hybrid beams |  
						| Shuai-ke FENG1(  ),Zheng-xing GUO1,*(  ),Lu-yao NI1,Guo-jian LI2,Chang-yi GONG2,Chao XIE2,Jian-zheng MAN2 |  
						| 1. School of Civil Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China 2. Zhongyifeng Construction Group Co. Ltd, Suzhou 215131, China
 |  
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
												
												
												| 
												
												引用本文:
																																冯帅克,郭正兴,倪路瑶,李国建,宫长义,谢超,满建政. 钢管混凝土柱-混合梁节点抗震性能试验研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2021, 55(8): 1464-1472.	
																															 
																																Shuai-ke FENG,Zheng-xing GUO,Lu-yao NI,Guo-jian LI,Chang-yi GONG,Chao XIE,Jian-zheng MAN. Experimental study on seismic performance of joints connecting concrete-filled steel tube columns and hybrid beams. Journal of ZheJiang University (Engineering Science), 2021, 55(8): 1464-1472.	
																															 链接本文: 
																
																	
																	https://www.zjujournals.com/eng/CN/10.3785/j.issn.1008-973X.2021.08.007
																	   或   
																
																
																https://www.zjujournals.com/eng/CN/Y2021/V55/I8/1464
														    |  
            
									            
									                
																																															
																| 1 | HAN L H, AN Y F Performance of concrete encased CFST stub columns under axial compression[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2014, 93 (2): 62- 76 |  
																| 2 | HAN L H, LIAO F Y, TAO Z, et al Performance of concrete filled steel tube reinforced concrete columns subjected to cyclic bending[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2009, 65 (8/9): 1607- 1616 |  
																| 3 | QIN Y, CHEN Z, WANG X Elastoplastic behavior of through-diaphragm connections to concrete-filled rectangular steel tubular columns[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2014, 93: 88- 96 doi: 10.1016/j.jcsr.2013.10.011
 |  
																| 4 | RICLES J M, PENG S W, LU L W Seismic behavior of composite concrete filled steel tube column-wide flange beam moment connections[J]. Journal of Structural Engineering, 2014, 130 (2): 223- 232 |  
																| 5 | MOURAD S, KOROL R M, GHOBARAH A Design of extended end-plate connections for hollow section columns[J]. Canadian Journal of Civil Engineering, 1996, 23 (1): 277- 286 doi: 10.1139/l96-029
 |  
																| 6 | KIM O J, MOON J H, LEE L H Shear strength of RS hybrid steel beam with reinforced concrete ends[J]. Journal of Architectural Institute in Korea, 2001, 17 (5): 27- 34 |  
																| 7 | YANG K H, OH M H, KIM M H, et al Flexural behavior of hybrid precast concrete beams with H-steel beams at both ends[J]. Engineering Structures, 2010, 32 (9): 2940- 9 doi: 10.1016/j.engstruct.2010.05.013
 |  
																| 8 | YANG K H, SEO E A, HONG S H Cyclic flexural tests of hybrid steel: precast concrete beams with simple connection elements[J]. Engineering Structures, 2016, 118: 344- 356 doi: 10.1016/j.engstruct.2016.03.045
 |  
																| 9 | 郭小农, 高舒羽, 裴进玉, 等 预制混凝土梁端预埋槽钢节点静力性能试验[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2017, 45 (9): 1258- 1264 GUO Xiao-nong, GAO Shu-yu, PEI Jin-yu, et al Experimental study on static performance of embedded channel joints of precast concrete beams[J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2017, 45 (9): 1258- 1264
 doi: 10.11908/j.issn.0253-374x.2017.09.002
 |  
																| 10 | 张锡治, 章少华, 牛四欣, 等 钢-混凝土预制混合梁受力性能分析[J]. 建筑结构学报, 2019, 40 (4): 47- 55 ZHANG Xi-zhi, ZHANG Shao-hua, NIU Si-xin, et al Analysis on mechanical performance of precast hybrid steel-concrete beam[J]. Journal of Building Structures, 2019, 40 (4): 47- 55
 |  
																| 11 | HAN L H, LI W Seismic performance of CFST column to steel beam joint with RC slab: experiments[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2010, 66 (11): 1374- 1386 doi: 10.1016/j.jcsr.2010.05.003
 |  
																| 12 | Federal Emergency Management Agency. Recommended seismic design criteria for new steel moment-frame buildings: FEMA—350[S]. Washington D C: SAC Joint Venture, 2000. |  
																| 13 | 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构设计规范: GB 50010 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017. |  
																| 14 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 金属材料拉伸试验: 第1部分: 室温试验方法: GB/T 228.1 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2010. |  
																| 15 | 聂建国, 王宇航, 陶慕轩, 等 钢管混凝土叠合柱-钢筋混凝土梁外加强环节点抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2012, 33 (7): 88- 97 NIE Jian-guo, WANG Yu-hang, TAO Mu-xuan, et al Experimental study on seismic behavior of laminated steel tube column-concrete beam joint with outer stiffening ring[J]. Journal of Building Structures, 2012, 33 (7): 88- 97
 |  
																| 16 | LU C, DONG B Q, PAN J L, et al An investigation on the behavior of a new connection for precast structures under reverse cyclic loading[J]. Engineering Structures, 2018, 169: 131- 140 doi: 10.1016/j.engstruct.2018.05.041
 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |