| 
					
						| 
								
									| 计算机技术 |  |     |  |  
    					|  |  
    					| 用于轿车PEPS系统的双终端差分改进识别算法 |  
						| 刘凯1(  ),吉小军1,*(  ),赵忠华1,曹一文1,杨剑2,庞晓锋2 |  
					| 1. 上海交通大学 电子信息与电气工程学院,上海 200240 2. 上汽集团技术中心,上海 201800
 |  
						|  |  
    					| Dual terminal differential improved recognition algorithm for car PEPS system |  
						| Kai LIU1(  ),Xiao-jun JI1,*(  ),Zhong-hua ZHAO1,Yi-wen CAO1,Jian YANG2,Xiao-feng PANG2 |  
						| 1. School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China 2. Technology Center of SAIC Motor, Shanghai 201800, China
 |  
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
												
												
												| 
												
												引用本文:
																																刘凯,吉小军,赵忠华,曹一文,杨剑,庞晓锋. 用于轿车PEPS系统的双终端差分改进识别算法[J]. 浙江大学学报(工学版), 2020, 54(10): 1892-1898.	
																															 
																																Kai LIU,Xiao-jun JI,Zhong-hua ZHAO,Yi-wen CAO,Jian YANG,Xiao-feng PANG. Dual terminal differential improved recognition algorithm for car PEPS system. Journal of ZheJiang University (Engineering Science), 2020, 54(10): 1892-1898.	
																															 链接本文: 
																
																	
																	http://www.zjujournals.com/eng/CN/10.3785/j.issn.1008-973X.2020.10.004
																	   或   
																
																
																http://www.zjujournals.com/eng/CN/Y2020/V54/I10/1892
														    |  
            
									            
									                
																																															
																| 1 | BAHL P, PADMANABHAN V N. RADAR: an in-building RF-based user location and tracking system [C]// 19th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. Tel Aviv: IEEE, 2000: 775-784. |  
																| 2 | 李华亮. WLAN环境下的室内定位算法研究[D]. 长春: 吉林大学, 2016. LI Hua-liang. Research on indoor location algorithm in WLAN [D]. Changchun: Jilin University, 2016.
 |  
																| 3 | KARANI R, DHOTE S, KHANDURI N, et al. Implementation and design issues for using Bluetooth low energy in passive keyless entry systems [C]// 2016 IEEE Annual India Conference. Bangalore: IEEE, 2016: 1-6. |  
																| 4 | KARLSSON E, LAGERBIELKE A. Demonstrator development for phone as a key based on Bluetooth low energy [D]. Link?ping: Link?ping University, 2017. |  
																| 5 | 全祯业. PEPS系统的安全与可靠性研究[D]. 贵阳: 贵州大学, 2016. QUAN Zhen-ye. Research on the safety and reliability of PEPS system [D]. Guiyang: Guizhou University, 2016.
 |  
																| 6 | SHIN B, LEE J H, LEE T, et al. Enhanced weighted K-nearest neighbor algorithm for indoor Wi-Fi positioning systems [C]// International Conference on Computing Technology and Information Management. Seoul: IEEE, 2012: 574-577. |  
																| 7 | XIE Y, WANG Y, NALLANATHAN A, et al An improved K-nearest-neighbor indoor localization method based on Spearman distance[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2016, 23 (3): 351- 355 doi: 10.1109/LSP.2016.2519607
 |  
																| 8 | ZHANG A, YUAN Y, WU Q, et al Wireless localization based on RSSI fingerprint feature vector[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2015, (9): 1- 7 |  
																| 9 | PEI L, CHEN R, LIU J, et al. Inquiry-based Bluetooth indoor positioning via RSSI probability distributions [C]// International Conference on Advances in Satellite and Space Communications. Athens: IEEE, 2010: 151-156. |  
																| 10 | 陈丽娜. WLAN位置指纹室内定位关键技术研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2014. CHEN Li-na. Research on major technology of using WLAN and fingerprint for indoor positioning [D]. Shanghai: East China Normal University, 2014.
 |  
																| 11 | CHEN L Bayesian fusion for indoor positioning using Bluetooth fingerprints[J]. Wireless Personal Communications, 2013, 70 (4): 1735- 1745 doi: 10.1007/s11277-012-0777-1
 |  
																| 12 | GELMINI S, STRADA S, TANELLI M, et al. Analysis and development of a novel algorithm for the in-vehicle hand-usage of a smartphone [C] // IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Miyazaki: IEEE, 2018: 1239-1244. |  
																| 13 | REN Qing-yu. On the potential of geomagnetism-aided vehicle in-out detection using BLE RSS [C]// 第38届中国控制会议论文集(3). 广州: 上海系统科学出版社, 2019: 6. |  
																| 14 | KING T, KOPF S, HAENSELMANN T, et al. COMPASS: a probabilistic indoor positioning system based on 802.11 and digital compasses [C]// ACM Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental Evaluation and Characterization. California: ACM, 2006: 34-40. |  
																| 15 | DEMPSTER A P Upper and lower probabilities induced by a multivalued mapping[J]. Annals of Mathematical Statistics, 1967, 38 (2): 325- 339 doi: 10.1214/aoms/1177698950
 |  
																| 16 | SHAFER G A. Mathematical theory of evidence [M]. Princeton: Princeton University Press, 1976. |  
																| 17 | ZADEH L A Review of Shafer’s a mathematical theory of evidence[J]. AI Magazine, 1984, 5 (3): 81- 83 |  
																| 18 | LIU W Analyzing the degree of conflict among belief functions[J]. Artificial Intelligence, 2006, 170 (11): 909- 924 doi: 10.1016/j.artint.2006.05.002
 |  
																| 19 | YONG D, DONG W, QI L I, et al A new method to analyze evidence conflict[J]. Control Theory and Applications, 2011, 28 (6): 839- 844 |  
																| 20 | WANG D, Li Q, JIANG W, et al New method to combine conflict evidence based on pignistic probability distance[J]. Infrared and Laser Engineering, 2009, 38 (1): 149- 154 |  
																| 21 | 张明华. 基于WLAN的室内定位技术研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2009. ZHANG Ming-hua. Study on WLAN based indoor location estimation technology [D]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2009.
 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |