| 
					
						| 
								
									| 计算机技术 |  |     |  |  
    					|  |  
    					| 基于动态暗网的互联网扫描行为分析 |  
						| 武秋韵(  ),丁伟*(  ) |  
					| 东南大学 网络空间安全学院,江苏 南京 211189 |  
						|  |  
    					| Analysis of Internet scanning behavior based on dynamic dark network |  
						| Qiu-yun WU(  ),Wei DING*(  ) |  
						| College of Cyberspace Security, Southeast University, Nanjing 211189, China |  
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
			              
            
									            
									                
																																															
																| 1 | WUSTROW E, KARIR M, BAILEY M, et al. Internet background radiation revisited [C]// Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement 2010. Melbourne: ACM, 2010: 62-74. |  
																| 2 | DAINOTTI A, AMMAN R, ABEN E, et al Extracting benefit from harm: using malware pollution to analyze the impact of political and geophysical events on the internet[J]. Acm Sigcomm Computer Communication Review, 2012, 42 (1): 31- 39 doi: 10.1145/2096149.2096154
 |  
																| 3 | PANG R, YEGNESWARAN V, BARFORD P, et al. Characteristics of Internet background radiation [C]// Proceedings of the 4th ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement 2004. Sicily: ACM, 2004: 27-40. |  
																| 4 | GLATZ E, DIMITROPOULOS X Classifying Internet one-way traffic[J]. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 2012, 40 (1): 417 doi: 10.1145/2318857.2254821
 |  
																| 5 | MOORE D, SHANNON C, VOELKER G M, et al. Network telescopes: technical report [R]. [s.l.]: Proceedings of the Cooperative Association for Internet Data Analysis, 2004. |  
																| 6 | BAILEY M, COOKE E, JAHANIAN F, et al. The Internet motion sensor: a distributed blackhole monitoring system [C]// Proceedings of the 12th Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2005). San Diego: The Internet Society, 2005. |  
																| 7 | YEGNESWARAN V, BARFORD P, PLONKA D. On the design and use of Internet sinks for network abuse monitoring [C]// Proceedings of the Symposium on Recent Advances in Intrusion Detection (RAID 2004). Berlin: Springer-Verlag, 2004: 146-165. |  
																| 8 | Team cymru darknet project [EB/OL]. (2005) [2019-07-23]. http://www.team-cymru.org/Services/darknets.html. |  
																| 9 | JONKER M, KING A, KRUPP J, et al. Millions of targets under attack: a macroscopic characterization of the DoS ecosystem [C]// Proceedings of the 2017 Internet Measurement Conference. London: ACM, 2017: 100-113. |  
																| 10 | 缪丽华, 丁伟, 杨望 运行网络背景辐射的获取与分析[J]. 软件学报, 2015, 26 (3): 663- 679 MIAO Li-Hua, DING Wei, YANG Wang Extracting and analyzing Internet background radiation in live networks[J]. Journal of Software, 2015, 26 (3): 663- 679
 |  
																| 11 | 杨扬. 互联网背景辐射流量的获取与统计分析[D]. 南京: 东南大学, 2016. YANG Yang. Obtaining and analyzing on Internet background radiation [D]. Nanjing: Southeast University, 2016.
 |  
																| 12 | HARROP W, ARMITAGE G. Greynets: a definition and evaluation of sparsely populated darknets [C]// Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM Workshop on Mining Network Data. Philadelphia: ACM, 2005: 171-172. |  
																| 13 | HARROP W, ARMITAGE G. Defining and evaluating greynets (sparse darknets) [C]// Proceedings of the IEEE Conference on Local Computer Networks 30th Anniversary. Sydney: IEEE Computer Society, 2005: 344-350. |  
																| 14 | 王力. 互联网扫描行为研究[D]. 南京: 东南大学, 2018. WANG Li. R esearch of scanning behavior on Internet [D]. Nanjing: Southeast University, 2018.
 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |