新刊推荐
新刊推荐
|
||||||||||||||||
|
|
眼科实践与研究新进展 Advances in Ophthalmology Practice and Research | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2667-3762 | |||||||||||||||
|
《眼科实践与研究新进展》将刊登眼科学及相关交叉学科、转化医学等领域的临床和基础研究文章,报道与眼及视觉相关的先进临床技术及最新研究进展。旨在为来自世界各地的眼科临床医生和科学家提供良好的学术交流平台,促进眼科相关研究的发展及临床诊疗技术的进步,为促进全人类眼和视觉健康做出贡献。 | |||||||||||||||
|
http://aopr.zjujournals.com/ | |||||||||||||||
|
E-mail: aopr@zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
食品品质与安全 Food Quality and Safety | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2399-1402 CN: 33-1407/TS | |||||||||||||||
|
《食品品质与安全》是国内首部农业-食品英文高水平科技期刊,于2017年创刊。期刊针对当前全球食品产业及消费者的共同关注点——食品品质与安全,覆盖从农田到餐桌的整条产业链,包括食品原料、贮藏保鲜、食品加工、食品工程等各个研究领域。 | |||||||||||||||
|
http://www.zjujournals.com/fqs | |||||||||||||||
|
E-mail: fqs@zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
可视信息学 Visual Informatics | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2468-502X | |||||||||||||||
|
《可视信息学》聚焦于面向人类感知的视觉信息的建模、分析、合成、增强与自然交互,着眼于提升信息 传递的精准度和效率,积极促进这一领域国际最新研究成果的发表和传播。该刊是一本采用同行评议的在线学术期刊,范围涵盖调查报告、原创研究论文,以及会议推荐的优秀论文等。 | |||||||||||||||
|
http://www.zjujournals.com/vi | |||||||||||||||
|
E-mail: visinf@cad.zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
腔镜、内镜及机器人外科 Laparoscopic, Endoscopic and Robotic Surgery | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2468-9009 | |||||||||||||||
|
《腔镜、内镜及机器人外科》是国内首部英文微创外科学术期刊,于2017年创刊,旨在推动微创外科的发展;创建国际平台,提升中国外科医生的国际话语权,加快医学人才的培养。 | |||||||||||||||
|
https://www.sciencedirect.com/journal/laparoscopic-endoscopic-and-robotic-surgery | |||||||||||||||
|
E-mail: lersurgery@srrsh.com | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
世界小儿外科杂志 World Journal of Pediatric Surgery | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2516-5410 CN: 33-1413/R72 | |||||||||||||||
|
《世界小儿外科杂志》以创建国际一流的小儿外科学期刊为目标,高质量的报道小儿外科学科领域基础及临床研究的先进理论、新兴技术和前沿成果,发表论文涵盖所有与小儿外科相关的专业和领域。读者主要为从事小儿外科临床、教学、科研的工作者及外科、儿科、产科等相关领域人员。 | |||||||||||||||
|
https://wjps.bmj.com | |||||||||||||||
|
E-mail: wjpch@zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
生物设计与制造 Bio-Design and Manufacturing | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2096-5524 CN: 33-1409/Q | |||||||||||||||
|
《生物设计与制造》立足国内,面向国际最高水平,以求构建生物3D打印、组织工程应用领域的国际学术交流平台,推动中国在该领域的科研发展,提升中国在生物设计与生物制造领域的国际话语权。 | |||||||||||||||
|
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/42242 | |||||||||||||||
|
E-mail: bdm_editor1@zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
废弃物处置与可持续能源 Waste Disposal & Sustainable Energy | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2524-7980 | |||||||||||||||
|
《废弃物处置与可持续能源》将着重于废弃物处置、能源可持续与清洁利用领域,旨在推动废弃物能源化清洁利用的科研发展,建立废弃物处置、可持续能源利用和环境污染控制研究的国际交流平台,积极报道废弃物处置与可持续能源的研究热点与进展,促进废弃物处置工程与能源可持续利用技术进步,打造一种学术水平高、可读性强、具有全球影响力的学术期刊。 | |||||||||||||||
|
https://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/journal/42768 | |||||||||||||||
|
E-mail: wdse@zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
智能系统与机器人 IET Cyber-Systems and Robotics | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2631-6315 | |||||||||||||||
|
《智能系统与机器人》旨在提供一个多学科交流平台,报导相关领域(控制论、机器人技术、智能系统、人工智能等)的先进理论、新兴技术和前沿成果,促进国内外学术交流;尤其推动我国在智能系统与机器人领域的技术发展,提升我国在该领域的国际影响力和话语权。 | |||||||||||||||
|
https://digital-library.theiet.org/content/journals/iet-csr | |||||||||||||||
|
E-mail: iet-csr@zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
感染微生物与疾病 Infectious Microbes & Diseases | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN: 2096-7241 CN: 33-1415/R1 | |||||||||||||||
|
《感染微生物与疾病》为多学科交叉学术杂志,致力于出版关于感染性疾病的优秀和高质量的论文,其中包括但不限于以下领域:感染性疾病的基础研究、感染性疾病的流行病学、感染的临床描述、宿主免疫反应和与感染性疾病相关的免疫学,以及优化诊断,治疗和预防感染性疾病的方法和技术。鉴于传染病在公共卫生领域的重要性,除了发布高质量的原创研究,还将发表综述、个案报告、评论等。 | |||||||||||||||
|
https://journals.lww.com/imd/ | |||||||||||||||
|
E-mail: imdeditor@zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
区块链研究 Blockchain: Research & Applications | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN 2096-7209 CN 33-1414/TP | |||||||||||||||
|
《区块链研究》旨发布国际区块链学科领域的最新研究成果,打造区块链学科国际学术交流平台,推动区块链学科的交叉融合,引领未来信用社会和价值互联网的发展方向。 | |||||||||||||||
|
http://www.zjujournals.com/blockchain | |||||||||||||||
|
E-mail: blockchain@zju.edu.cn | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
科教发展研究 | ||||||||||||||
|
Quarterly ISSN 2097-0218 CN 33-1420/G4 | |||||||||||||||
|
《科教发展研究》是由教育部主管,浙江大学主办,国内外公开发行的新创学术刊物,办刊宗旨为“坚持正确的舆论导向和办刊方向,刊载基于我国国情的科教发展战略路径研究成果,促进学术交流,推动构建科教协同创新理论体系,助力科技与教育融合发展”。 | |||||||||||||||
|
http://kjfzyj.zjujournals.com | |||||||||||||||
|
E-mail: kjfzyj@zju.edu.cn |
发布日期:2017-05-31 浏览: 25398