国家工业遗产项目认定的资本化效应研究——基于双重差分法的实证分析
赵沁娜,李航

Study on capitalization effect of the national industrial heritage designation:An empirical analysis based on DID method
Qinna ZHAO,Hang LI
表3 基准回归结果
Table 3 Regression results of the baseline specification

被解释变量:

住宅价格对数

回归结果
(1)(2)(3)(4)
treat0.004 2(0.930 4)0.011 8***(2.680 7)0.018 7***(7.003 6)0.019 0***(7.088 0)
treat×post0.064 5***(8.030 3)0.048 5***(6.074 1)0.016 2***(3.837 9)0.104 8***(9.300 5)
treat×post×D-0.123 3***(-8.384 9)
房间数0.066 2***(42.330 1)0.066 1***(42.304 5)
面积0.008 1***(112.034 4)0.0081***(112.158 4)
装修情况0.017 9***(13.846 6)0.017 8***(13.800 6)
电梯0.035 0***(10.400 3)0.035 4***(10.519 2)
房龄-0.003 5***(-15.818 1)-0.003 5***(-15.942 9)
容积率0.000 3(0.312 2)0.000 2(0.164 8)
绿化率0.029 4**(2.104 2)0.027 1*(1.942 1)
物业费0.098 1***(59.007 2)0.097 8***(58.848 9)
公园0.018 1***(6.417 9)0.018 1***(6.411 5)
公交线路-0.002 8***(-6.710 2)-0.002 7***(-6.325 7)
生活配套0.027 7***(11.348 9)0.028 5***(11.680 4)
教育配套0.091 5***(30.918 3)0.090 5***(30.572 6)
地铁站距离-0.057 4***(-31.246 6)-0.057 1***(-31.108 6)
CBD距离对数-0.103 1***(-19.897 8)-0.1041 ***(-20.0732)
商圈距离-0.058 3***(-29.655 6)-0.057 6***(-29.296 0)
常数项6.012 3***(1.4×1036.095 1***(1.2×1035.072 9***(202.554 7)5.077 0***(202.594 9)
年份固定效应
城市固定效应
工业遗产固定效应
样本量76 03576 03576 03576 035
调整R20.682 60.687 10.906 10.906 2
F-static1.1×1049.9×1032.2×1042.2×104