超深水打桩锤系统的可靠性分析与分配研究
李江昊,肖文生,于文太,王鸿雁,刘顺庆,孙友福

Reliability analysis and allocation research of ultra-deep water pile hammer system
Jianghao LI,Wensheng XIAO,Wentai YU,Hongyan WANG,Shunqing LIU,Youfu SUN
表6 超深水打桩锤系统零部件可靠性分配结果
Table 6 Reliability allocation results of components of ultra-deep water pile hammer system
子系统零部件危害度权重失效率可靠度
液压系统电液换向阀0.481 500 0890.397 324 5720.000 000 570.999 999 43
其他阀组0.236 231 4880.194 933 6610.000 001 160.999 998 84
液压缸0.201 032 2140.165 887 9000.000 001 360.999 998 64
液压泵0.274 127 5860.226 204 7890.000 001 000.999 999 00
液压油0.002 978 4000.002 457 7180.000 091 890.999 908 11
油箱0.010 730 0270.008 854 2110.000 025 510.999 974 49
蓄能器0.005 256 0000.004 337 1500.000 052 070.999 947 93
气压系统空压机0.077 528 4750.547 280 0690.000 004 630.999 995 37
空气过滤器0.004 077 6390.028 784 3990.000 087 950.999 912 05
油雾器0.002 340 4920.016 521 7310.000 153 230.999 846 77
油压缓冲器0.003 253 7140.022 968 2430.000 110 220.999 889 78
气动阀组0.054 461 1060.384 445 5580.000 006 580.999 993 42
电控系统变压器0.754 532 5220.619 613 1900.000 001 600.999 998 40
可编程逻辑控制器0.116 946 0000.096 034 6730.000 010 350.999 989 65
以太网交换机0.100 740 0000.082 726 4980.000 012 010.999 987 99
断路器0.031 536 0000.025 896 9910.000 038 370.999 961 63
继电器0.019 146 7020.015 723 0450.000 063 200.999 936 80
电磁先导阀0.030 044 0910.024 671 8520.000 040 270.999 959 73
各类传感器0.164 802 3600.135 333 7500.000 007 340.999 992 66

机械系统

锤头(锤芯)1.199 456 6330.088 258 6520.000 001 150.999 998 85
砧铁1.035 610 7760.076 202 5140.000 001 340.999 998 66
钢桩10.737 918 9150.790 119 6450.000 000 130.999 999 87
桩帽0.166 440 0000.012 247 0210.000 008 310.999 991 69
锤芯悬吊单元0.450 817 8580.033 172 1680.000 003 070.999 996 93
减震环0.045 552 0000.076 052 8060.000 030 360.999 969 64
动力系统深水电机0.109 965 5130.183 596 4580.000 021 230.999 978 77
压力补偿器0.030 222 0000.050 458 1120.000 077 240.999 922 76
绞车0.075 435 3400.125 945 4980.000 030 940.999 969 06
动态脐带缆0.050 840 5950.084 882 5500.000 045 910.999 954 09
发电机组0.286 936 8090.479 064 5760.000 008 140.999 991 86