PLC | 西门子 S7-200 SMART SR30 | 5 | 数据采集、传输和设备控制 | RS485 TCP/IP1) |
MCGS触摸屏 | 昆仑通态 TPC1561Hi | 1 | 人机交互界面 | RS485/232 TCP/IP |
20 mL立式注射泵 | 润泽流体 MiNi SY-04 | 8 | 规格:20 mL 最小进样精度:2.083 3 μL | RS485 |
50 mL立式注射泵 | 润泽流体 定制 | 2 | 规格:50 mL 最小进样精度:8.196 7 μL | RS485 |
多通道切换阀 | 润泽流体 SV-06 | 24 | 通道数:8 通道直径:1.2 mm | RS485 |
高压阀 | 润泽流体 Mrv-01B | 5 | 通道数:2 通道直径:1.5 mm | 有线 |
蠕动泵 | 兰格 BT100-2J | 2 | 转速范围:0.1~100 r/min 转速分辨率:0.1 r/min | 有线 |
pH电极 | 梅特勒托利多 InPro3030/225 | 4 | 参比系统:凝胶电解质 测量范围:0~14 精度:0.01 | AK9电缆 |
DO电极 | 梅特勒托利多 InPro6800/220 | 4 | 测量技术:电化学/极谱 测量范围:0%~100%(O2饱和度) 精度:≤1% | VP6电缆 |
变送器 | 上海汨源精密仪器 Bio280-PH-DO-RTD | 4 | 测量范围:0~14 pH测量 分辨率:0.01 精度:± 0.02 | RS485 |
测量范围:0%~500% DO测量 分辨率:0.01% 精度:≤±0.5% |
磁力搅拌器 | 尚仪 SN-MS-10L | 4 | 最大搅拌量:10 L 转速范围:100~1 500 r/min | 有线 |
交换机 | 台达 DVS-008I00 | 1 | 交换技术:储存并传送 百兆以太网 | TCP/IP |