考虑充电桩分配和多方利益的电动汽车有序充电策略
全文斌,邢海军,庄世杰,孙嘉昊,王麒玮,王华昕

Orderly charging strategy for electric vehicles considering charging pile allocation and multi-stakeholder interests
Wenbin QUAN,Haijun XING,Shijie ZHUANG,Jiahao SUN,Qiwei WANG,Huaxin WANG
表 2 不同充电桩数量下的优化调度结果
Tab.2 Optimized scheduling results under different numbers of charging piles
M调度策略G/%Y/(kW·h)F/元
90方案182.242 757.73 013.4
方案283.542 910.42 734.4
方案468.382 774.33 104.2
70方案180.972 766.12 964.3
方案283.062 899.82 726.7
方案469.052 781.63 095.1
60方案180.042 782.32 934.8
方案282.112 891.42 796.4
方案471.122 815.43 052.2
50方案178.682 801.52 874.8
方案280.152 882.82 675.4
方案472.232 834.72 929.9
40方案177.842 844.12 851.5
方案278.642 871.42 704.9
方案473.052 847.22 875.2
36