多源数据混合驱动的铣削刀具磨损状态动态评价方法  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛建威,周迪,庄笑,孙维方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Dynamic evaluation method for milling tool wear state using multi-source data hybrid drive  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jianwei MAO,Di ZHOU,Xiao ZHUANG,Weifang SUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 4 不同信号转换方式组成模型在4种铣削实验中的评估指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab.4 Evaluation metrics of models composed of different signal conversion methods in four milling experiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||