基于改进YOLO-v8的精密管件表面缺陷检测方法  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘子豪,张佳欣,薛峰,张俊,陈伟杰,鹿业波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Surface defect detection method of precision pipe fittings based on improved YOLO-v8  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zihao LIU,Jiaxin ZHANG,Feng XUE,Jun ZHANG,Weijie CHEN,Yebo LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 1 改进YOLO-v8检测模型的模块消融实验结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab.1 Ablation experiment results of improved YOLO-v8 detection model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||