基于跨维度特征融合的航空发动机寿命预测  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 章东平,王大为,何数技,汤斯亮,刘志勇,刘中秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Remaining useful life prediction of aircraft engines based on cross-dimensional feature fusion  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dongping ZHANG,Dawei WANG,Shuji HE,Siliang TANG,Zhiyong LIU,Zhongqiu LIU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 6 跨维度多尺度卷积网络及其变体的性能对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab.6 Performance comparison of cross-dimensional multi-scale convolutional network and its variants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||