多模态信息增强的短视频推荐模型
霍育福,金蓓弘,廖肇翊

Multi-modal information augmented model for micro-video recommendation
Yufu HUO,Beihong JIN,Zhaoyi LIAO
表 2 抖音数据集上的推荐性能对比
Tab.2 Rec-performance comparison on TikTok
模型AUC@10AUC@20AUC@30AUC@50
BPR$ 0.380\;5 $$ 0.380\;5 $$ 0.382\;8 $$ 0.389\;7 $
FPMC$ 0.401\;5 $$ 0.407\;0 $$ 0.413\;3 $$ 0.427\;3 $
NCGF$ 0.440\;1 $$ 0.438\;2 $$ 0.447\;5 $$ 0.455\;6 $
LightGCN$ 0.386\;3 $$ 0.386\;2 $$ 0.386\;2 $$ 0.386\;2 $
BERT4Rec0.584 40.583 40.629 50.535 9
GCSAN0.586 90.482 90.455 00.473 6
DIN$ 0.508\;7 $$ 0.546\;9 $$ 0.548\;0 $$ 0.561\;9 $
DIEN0.578 80.578 70.578 70.578 7
MMa4CTR$ {\boldsymbol{0.889\;5}} $$ {\boldsymbol{0.890\;2}} $$ {\boldsymbol{0.891\;0}} $$ {\boldsymbol{0.888\;4}} $
I/%$ 51.55$$ 52.58 $$ 41.54 $$ 53.51 $