基于变分自编码器的近似聚合查询优化方法
黄龙森,房俊,周云亮,郭志城

Optimization method of approximate aggregate query based on variational auto-encoder
Longsen HUANG,Jun FANG,Yunliang ZHOU,Zhicheng GUO
表 4 区间分组样本分布的比较
Tab.4 Comparison of sample distribution for interval grouping     
分组方式数据取值meanStdKL
区间分组总体−0.006 50.961 4$ 6.599\times {10}^{-5} $
区间分组总体−0.004 10.976 2$ 6.218\times {10}^{-5} $
区间分组单列−0.021 21.002 5$ 2.751\times {10}^{-4} $
区间分组单列0.010 70.996 9$ 2.616\times {10}^{-4} $
分层分组总体0.003 60.993 0$ 4.957\times {10}^{-7} $
分层分组总体0.002 90.993 3$ 4.923\times {10}^{-7} $
分层分组单列0.001 10.999 80
分层分组单列0.001 10.999 80