轻量化机器人抓取位姿实时检测算法
宋明俊,严文,邓益昭,张俊然,涂海燕

Light-weight algorithm for real-time robotic grasp detection
Mingjun SONG,Wen YAN,Yizhao DENG,Junran ZHANG,Haiyan TU
表 1 Cornell抓取数据集上不同算法对比结果
Tab.1 Comparison results of different algorithms on Cornell grasping dataset
方法A/%v/ms
Image-wiseObject-wise
Jiang 等[5]60. 5058. 305000
Lenz 等[6]73. 9075. 601350
Redmon 等[10]88. 0087. 1076
Kumra 等[11]89. 2188. 96103
Guo 等[13]93. 2089. 10
Chu 等[14]96. 0096. 10120
Zhou 等[15]97. 7496. 61118
夏晶等[8]93. 8091. 3057
喻群超等[9]94. 1093. 30
张云洲等[7]95. 7194. 0117
Morrison 等[16]73. 0069. 0019
Kumra 等[17]97. 7096. 6020
Cheng 等[18]98. 0097. 0073
Wang 等[19]97. 9996. 7041. 6
RTGN98. 2697. 657