基于个体预测的动态多目标优化算法
王万良,陈忠馗,吴菲,王铮,俞梦娇

Dynamic multi-objective optimization algorithm based on individual prediction
Wan-liang WANG,Zhong-kui CHEN,Fei WU,Zheng WANG,Meng-jiao YU
表 3 5种策略在F5~F10上的MHVD指标
Tab.3 MHVD indicators for five strategies on F5 to F10
问题 阶段 MHVD
PPS CKPS SPPS HPPCM IPS

F5
总阶段 0.5124(0.07330)‡ 0.2769(0.01312)† 0.2782(0.01280)† 0.2745(0.00810)† 0.2725(0.01327)
第1阶段 1.4519(0.28264)‡ 0.4064(0.07001) 0.4155(0.06438)† 0.3752(0.03314) 0.4132(0.05877)
第2阶段 0.3309(0.05948)‡ 0.2466(0.00230)‡ 0.2455(0.00379)‡ 0.2508(0.00777)‡ 0.2379(0.00468)
第3阶段 0.2477(0.00173)‡ 0.2456(0.00171)‡ 0.2457(0.00174)‡ 0.2505(0.00681)‡ 0.2403(0.00508)

F6
总阶段 0.3222(0.03755)‡ 0.2659(0.00655)† 0.2693(0.01432)† 0.2652(0.00692) 0.2655(0.00412)
第1阶段 0.6239(0.18580)‡ 0.3462(0.03272)† 0.3647(0.07603)† 0.3470(0.03468)† 0.3455(0.02249)
第2阶段 0.2545(0.00503)‡ 0.2467(0.00117)† 0.2467(0.00093)† 0.2455(0.00147) 0.2459(0.00118)
第3阶段 0.2466(0.00144) 0.2470(0.00104) 0.2467(0.00095) 0.2459(0.00084) 0.2472(0.00165)

F7
总阶段 0.3596(0.03072)‡ 0.2690(0.01654)† 0.2664(0.00844)† 0.2672(0.01441)† 0.2614(0.00741)
第1阶段 0.8307(0.15396)‡ 0.3740(0.08647)† 0.3560(0.04440)† 0.3633(0.07469)† 0.3332(0.03972)
第2阶段 0.2492(0.00359)‡ 0.2443(0.00101) 0.2454(0.00071)‡ 0.2444(0.00074)† 0.2443(0.00105)
第3阶段 0.2463(0.00111)‡ 0.2439(0.00080) 0.2447(0.00093)† 0.2443(0.00075) 0.2444(0.00094)

F8
总阶段 0.3954(0.03307)‡ 0.4108(0.02681)‡ 0.3852(0.01921)‡ 0.3223(0.01427) 0.3277(0.00396)
第1阶段 0.6076(0.16045)‡ 0.5809(0.13203)‡ 0.5864(0.08519)‡ 0.4663(0.05926)† 0.4568(0.02104)
第2阶段 0.3504(0.01283)‡ 0.3684(0.05066)‡ 0.3374(0.00970)‡ 0.2889(0.00725) 0.2959(0.00706)
第3阶段 0.3397(0.01085)‡ 0.3725(0.02345)‡ 0.3373(0.01247)‡ 0.2872(0.01162) 0.2983(0.00646)

F9
总阶段 0.6408(0.07758)‡ 0.3705(0.03890)‡ 0.3411(0.01947)‡ 0.3353(0.04994)† 0.3113(0.02232)
第1阶段 1.6206(0.23861)‡ 0.7310(0.18668)‡ 0.6319(0.06566)† 0.6164(0.12440)† 0.5565(0.10975)
第2阶段 0.4945(0.09275)‡ 0.2950(0.01834)‡ 0.2697(0.01675)† 0.2695(0.05153)† 0.2593(0.00953)
第3阶段 0.3216(0.07873)‡ 0.2746(0.00704)‡ 0.2744(0.02416)‡ 0.2674(0.02417)† 0.2468(0.01399)

F10
总阶段 0.7720(0.06904)‡ 0.3612(0.01334) 0.3361(0.02204) 0.4034(0.05090)† 0.3927(0.03353)
第1阶段 1.5730(0.10988)‡ 0.7354(0.05476)‡ 0.6343(0.10452)† 0.6220(0.11651)† 0.5665(0.09724)
第2阶段 0.6341(0.13136)‡ 0.2782(0.01809) 0.2652(0.00560) 0.3423(0.04547) 0.3631(0.01942)
第3阶段 0.5294(0.08679)‡ 0.2666(0.01608) 0.2653(0.00905) 0.3606(0.06961)† 0.3398(0.03363)