基于个体预测的动态多目标优化算法
王万良,陈忠馗,吴菲,王铮,俞梦娇

Dynamic multi-objective optimization algorithm based on individual prediction
Wan-liang WANG,Zhong-kui CHEN,Fei WU,Zheng WANG,Meng-jiao YU
表 2 5种策略在FDA和DMOP上的MIGD指标
Tab.2 MIGD indicators for five strategies on FDA and DMOP
问题 阶段 MIGD
PPS CKPS SPPS HPPCM IPS
1)注:‡和†分别表示IPS算法的性能显著优于和等同于相应的算法.

FDA1
总阶段 0.0592(0.01680)‡1) 0.0297(0.00636)‡ 0.0264(0.00630)‡ 0.0211(0.00518)† 0.0188(0.00423)
第1阶段 0.2743(0.08625)‡ 0.1168(0.03308)‡ 0.1032(0.03278)‡ 0.0813(0.02744)† 0.0692(0.02245)
第2阶段 0.0100(0.00117)‡ 0.0090(0.00013)‡ 0.0082(0.00021)‡ 0.0068(0.00076)† 0.0067(0.00029)
第3阶段 0.0063(0.00011) 0.0089(0.00020)‡ 0.0081(0.00022)‡ 0.0067(0.00069) 0.0070(0.00046)

FDA2
总阶段 0.0093(0.00120)‡ 0.0085(0.00056)‡ 0.0087(0.00044)‡ 0.0079(0.00087)† 0.0076(0.00075)
第1阶段 0.0219(0.00539)‡ 0.0183(0.00276)† 0.0170(0.00248)† 0.0172(0.00419)† 0.0160(0.00376)
第2阶段 0.0067(0.00058)‡ 0.0065(0.00021)‡ 0.0067(0.00025)‡ 0.0058(0.00028)† 0.0057(0.00009)
第3阶段 0.0059(0.00012)‡ 0.0060(0.00010)‡ 0.0068(0.00026)‡ 0.0056(0.00004) 0.0056(0.00004)

FDA3
总阶段 0.0843(0.01313)‡ 0.0383(0.00726)‡ 0.0363(0.00724)‡ 0.0216(0.00479) 0.0258(0.00647)
第1阶段 0.2590(0.06128)‡ 0.1222(0.03371)‡ 0.1323(0.03870)‡ 0.0862(0.02561) 0.1023(0.03297)
第2阶段 0.0436(0.01250)‡ 0.0189(0.00279)‡ 0.0137(0.00325)‡ 0.0064(0.00038) 0.0074(0.00060)
第3阶段 0.0419(0.00778)‡ 0.0179(0.00243)‡ 0.0133(0.00262)‡ 0.0061(0.00035) 0.0077(0.00067)

FDA4
总阶段 0.1314(0.00333)‡ 0.1184(0.00230)‡ 0.1095(0.00211)‡ 0.1020(0.00104)† 0.1010(0.00148)
第1阶段 0.1609(0.00920)‡ 0.1332(0.00845)‡ 0.1300(0.00688)‡ 0.1209(0.00692)† 0.1161(0.00498)
第2阶段 0.1258(0.00312)‡ 0.1148(0.00268)‡ 0.1050(0.00221)‡ 0.0969(0.00198) 0.0976(0.00167)
第3阶段 0.1230(0.00312)‡ 0.1149(0.00232)‡ 0.1043(0.00234)‡ 0.0980(0.00245)† 0.0973(0.00216)

DMOP1
总阶段 0.1296(0.24085)‡ 0.0076(0.00174)† 0.0099(0.00276)‡ 0.0068(0.00504)† 0.0064(0.00052)
第1阶段 0.5522(1.06835)‡ 0.0181(0.00901)† 0.0310(0.01421)‡ 0.0161(0.00382)† 0.0118(0.00272)
第2阶段 0.0528(0.09413)‡ 0.0050(0.00005) 0.0050(0.00070) 0.0047(0.00004) 0.0051(0.00002)
第3阶段 0.0057(0.00002)‡ 0.0051(0.00006) 0.0048(0.00054) 0.0046(0.00006) 0.0051(0.00005)

DMOP2
总阶段 0.0659(0.03602)‡ 0.0267(0.00616)‡ 0.0316(0.00584)‡ 0.0252(0.00504)† 0.0223(0.00254)
第1阶段 0.3008(0.16637)‡ 0.1006(0.03204)‡ 0.1263(0.03040)‡ 0.1021(0.02651)† 0.0848(0.01365)
第2阶段 0.0142(0.01391)‡ 0.0092(0.00012)‡ 0.0093(0.00026)‡ 0.0069(0.00047) 0.0075(0.00020)
第3阶段 0.0061(0.00003) 0.0090(0.00020)‡ 0.0090(0.00030)‡ 0.0069(0.00042) 0.0073(0.00030)

DMOP3
总阶段 0.0482(0.04869)‡ 0.0277(0.00629) 0.0279(0.00828) 0.0242(0.00544) 0.0288(0.00431)
第1阶段 0.2173(0.00125)‡ 0.1065(0.03292) 0.1111(0.04314) 0.0958(0.02797) 0.1204(0.02258)
第2阶段 0.0099(0.00010)‡ 0.0091(0.00017)‡ 0.0082(0.00018)‡ 0.0078(0.00138)† 0.0071(0.00047)
第3阶段 0.0062(0.00954) 0.0089(0.00011)‡ 0.0081(0.00017)‡ 0.0066(0.00043) 0.0069(0.00017)