基于单值中智集和云聚类的产品造型设计决策方法
裴卉宁,谭昭芸,刘鑫宇,田保珍

Decision method for product styling design based on single-valued neutrosophic sets and cloud clustering
Hui-ning PEI,Zhao-yun TAN,Xin-yu LIU,Bao-zhen TIAN
表 2 各决策专家对各标准的权重、一致性比率和置信度得分
Tab.2 Weights, concordance ratio and confidence scores of each decision-making expert for each standard
${D_{\rm{M}}}$ $x_1^m, S_1^m$ $x_2^m, S_2^m$ $x_3^m, S_3^m$ $x_4^m, S_4^m$ $x_5^m, S_5^m$ $x_6^m, S_6^m$ $x_7^m, S_7^m$ $x_8^m, S_8^m$ ${\text{C} }{\text{.r} }.\left( {{\boldsymbol{R}}_{J \times J}^m} \right)$/%
$D_{\rm{M}}^1$ 0.028 3, 90 0.158 8, 85 0.041 8, 100 0.020 4, 80 0.330 6, 100 0.250 9, 95 0.070 4, 85 0.098 9, 90 3.46
$D_{\rm{M}}^2$ 0.067 7, 100 0.153 1, 85 0.030 7, 80 0.022 2, 95 0.345 9, 100 0.231 8, 90 0.045 6, 100 0.103 0, 85 2.49
$D_{\rm{M}}^3$ 0.066 7, 85 0.173 8, 75 0.029 9, 80 0.022 3, 70 0.358 8, 85 0.218 3, 70 0.043 4, 90 0.086 8, 75 5.61
$D_{\rm{M}}^4$ 0.067 1, 85 0.108 3, 90 0.019 7, 80 0.027 8, 90 0.349 2, 85 0.230 2, 75 0.047 1, 95 0.150 6, 95 4.10
$D_{\rm{M}}^6$ 0.063 8, 75 0.106 7, 80 0.018 9, 70 0.028 9, 85 0.359 5, 80 0.225 8, 70 0.048 7, 90 0.147 6, 90 5.20
$\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $
$D_{\rm{M}}^{20}$ 0.068 5, 100 0.148 1, 80 0.030 6, 75 0.021 0, 95 0.367 1, 90 0.221 9, 85 0.044 5, 100 0.098 4, 90 3.15