基于备用边缘节点的居民区用电任务卸载优化策略
陈中,徐晓,王海伟,罗宏浩,陈轩

Optimization strategy for unloading power tasks in residential areas based on alternate edge nodes
Zhong CHEN,Xiao XU,Hai-wei WANG,Hong-hao LUO,Xuan CHEN
表 2 各ECN终端信息参数
Tab.2 Each terminal parameter of ECN
终端设
备序号
$ c(n)$/W $b(n) $/kB $d(n) $/cycles $r(n) $/kB $f(n) $/GHz ${\lambda _{\rm{t}}}(n)$ ${\lambda _{\rm{e}}}(n)$
1 4 1000 3000 25 10 0 1.0
2 5 500 1000 20 5 0.2 0.8
3 6 2000 4000 250 12 0.5 0.5
4 7 1500 2000 2000 8 0.8 0.2
5 7 2000 4000 250 12 1.0 0
6 6 500 1000 20 5 0.2 0.8
7 5 1000 3000 25 10 0.8 0.2
8 4 2000 4000 250 12 0.5 0.5
9 5 500 1000 20 5 0.2 0.8
10 4 1500 2000 2000 8 0.8 0.2
11 6 1000 3000 25 10 0.5 0.5
12 5 500 1000 20 5 0.5 0.5
13 7 1500 2000 2000 8 1.0 0
14 5 500 1000 20 5 0 1.0
15 4 1000 3000 25 10 0.5 0.5
$\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $ $\vdots $