道路开口对临近交叉口交通安全的影响
张琦,陈红,周继彪,张敏,郭璘,杨仁法

Effect of roadway access on traffic safety at adjacent intersection
Qi ZHANG,Hong CHEN,Ji-biao ZHOU,Min ZHANG,Lin GUO,Ren-fa YANG
表 1 变量选取及统计描述
Tab.1 Descriptive statistics for determined variables
变量 变量解释 T=60 T=70 T=80
均值 方差 最大 最小 均值 方差 最大 最小 均值 方差 最大 最小
事故计数 交叉口影响范围内每日事故发生数 1.32 2.02 9 0 1.39 1.97 9 0 1.51 1.91 9 0
道路开口数量 交叉口影响范围内开口数量 1.96 1.43 4 0 2.38 1.30 4 0 2.80 1.07 4 1
主要道路流量 取常用对数,无量纲 4.28 0.04 4.48 4.01 4.30 0.02 4.48 4.02 4.34 0.01 4.48 4.07
次要道路流量 取常用对数,无量纲 4.10 0.03 4.43 3.62 4.15 0.02 4.43 3.68 4.19 0.02 4.43 3.73
主要道路车道数 9.04 4.92 14 6 9.25 4.88 14 6 9.40 4.84 14 6
次要道路车道数 7.11 3.55 12 3 7.13 3.46 10 3 7.20 3.36 10 3
天气 二元分类变量,正常(0)降雨(1)
星期 7个哑变量表示
交叉口上方是否有高架通过 二元分类变量,无(0)有(1)
交叉口区域是否有商业中心 二元分类变量,无(0)有(1)