基于脑电信号预发作数据段选取的癫痫发作预测
王雅静,王群,李博闻,刘志文,朴媛媛,遇涛

Seizure prediction based on pre-ictal period selection of EEG signal
Ya-jing WANG,Qun WANG,Bo-wen LI,Zhi-wen LIU,Yuan-yuan PIAO,Tao YU
表 1 MIT公共数据库预测结果
Tab.1 Prediction results based on MIT dataset
编号 Ne nh R /% FPR /h−1
1 6 5.6 94.44 0.0430
5 4 4.0 100.00 0.1311
6 10 9.5 95.00 0.1741
7 3 3.0 100.00 0.1717
8 5 4.4 88.00 0.0419
9 4 3.5 87.50 0.1177
10 7 6.5 93.88 0.0884
11 3 3.0 100.00 0.1387
14 6 6.0 100.00 0.1195
16 5 4.4 88.00 0.1814
18 4 3.7 93.75 0.0916
19 2 2.0 100.00 0.0056
20 6 6.0 100.00 0.0487
22 3 3.0 100.00 0.1483
平均 95.76 0.1073