基于复杂网络模型的城市综合管廊PPP项目风险传递过程研究
杨琳,王嘉君

Risk transfer process in urban comprehensive corridor PPP project based on complex network model
Lin YANG,Jia-jun WANG
表 1 3个试点城市综合管廊PPP项目的风险汇总表
Tab.1 Risk summary table of urban comprehensive corridor PPP projects in three pilot cities
序号 包头1) 序号 苏州2) 序号 海口3)
  注:1)包头住房和城乡建设局, http://zfhcxjsj.baotou.gov.cn/;2)包头住房和城乡建设局, http://zfhcxjsj.baotou.gov.cn/;3)海口市住房和城乡建设局, http://hkjsj.haikou.gov.cn/
1 宏观政策风险 1 建设风险 1 政策法律合同风险
1.1 政府干预 1.1 完工延误风险 1.1 法律变更
1.2 法律变更 1.2 设计变更 1.2 合同文件风险
1.3 政府信用风险 1.3 建设成本超支风险 2 金融风险
1.4 公众反对 1.4 建设质量风险 2.1 利率风险
1.5 税收政策变更 2 项目运营维护成本超支风险 3 政策风险
1.6 决策审批延误 2.1 实际运营维护成本高 3.1 政府决策审批延误风险
2 金融风险 2.2 项目管理不利 3.2 土地获取风险
2.1 利率风险 2.3 物价变化 3.3 工程变更
2.2 通货膨胀 3 投融资及财务风险 3.4 融资财务风险
2.3 融资财务风险 3.1 融资失败 3.5 工期延误
3 财务风险 3.2 融资成本过高 3.6 工程质量风险
4 运营风险 3.3 财务管理不善 4 合作风险
4.1 入廊管线数量的预测 3.4 基准利率变化 4.1 合作风险
4.2 运营成本超支 4 收益风险 4.2 治理结构风险
4.3 监管不利 4.1 入廊费收费不足 5 市场运营风险
4.4 社会资本股权变动 4.2 超额收益 5.1 市场风险
4.5 经营者能力不足 4.3 项目唯一性 5.2 费用支付风险
5 项目本身风险 4.4 收费价格调整或受限 5.3 资产安全风险
5.1 土地获取风险 4.5 财政可行性缺口补助支付不到位、不及时 5.4 服务质量风险
5.2 完工风险 5 政策法规变更 6 不可抗力风险
5.3 承包商违约 5.1 规划变更导致改造
5.4 工程质量不达标 5.2 相关规定、规范变更
5.5 工程建设意外事故 6 政府征收、征用
5.6 建设成本超支 6.1 政府提前征收
5.7 供应风险 6.2 政府征用
5.8 技术风险 7 不可抗力风险
5.9 工程变更
5.10 项目测算不当
5.11 合同文本不够完善
5.12 项目移交
6 不可抗力风险