钢-超高性能混凝土组合板开裂荷载正交试验及计算方法
罗军,邵旭东,曹君辉,樊伟,裴必达

Orthogonal test and calculation method of cracking load of steel-ultra-high performance concrete composite specimen
Jun LUO,Xu-dong SHAO,Jun-hui CAO,Wei FAN,Bi-da PEI
表 3 计算开裂荷载汇总表
Tab.3 Calculated values of cracking load kN
构件名称 Ftest FCECS Fcal $\dfrac{{F_{\rm{CECS}}}}{F_{{\rm{test}}}} $ $\dfrac{{F_{\rm{test}}}}{F_{{\rm{cal}}}} $
S150-45-15-4 22.2 12.7 25.3 0.57 0.88
S150-45-15-6 30.2 17.1 29.1 0.57 1.04
S150-45-25-4 19.6 4.5 19.7 0.23 0.99
S150-45-25-6 20.5 6.0 20.8 0.29 0.99
S200-45-15-4 24.3 12.7 25.3 0.52 0.96
S200-45-15-6 29.0 17.1 29.1 0.59 1.00
S200-45-25-4 19.0 4.5 19.7 0.24 0.96
S200-45-25-6 20.2 6.0 20.8 0.30 0.97
S150-60-15-4 37.2 22.8 41.8 0.61 0.89
S150-60-15-6 51.2 31.9 48.1 0.62 1.06
S150-60-25-4 31.7 12.1 33.4 0.38 0.95
S150-60-25-6 35.6 15.6 36.0 0.44 0.99
S200-60-15-4 35.1 22.8 41.8 0.65 0.84
S200-60-15-6 49.1 31.9 48.1 0.65 1.02
S200-60-25-4 28.7 12.1 33.4 0.42 0.86
S200-60-25-6 34.6 15.6 36.0 0.45 0.96
平均值 0.47 0.96