采用发泡聚苯乙烯保温砂浆芯材的夹芯叠合板受弯性能
罗斌,黄炜,马相,李斌,周文彩,任杉杉

Flexural behavior of sandwich composite panels with core material of expanded polystyrene thermal insulation motar
Bin LUO,Wei HUANG,Xiang MA,Bin LI,Wen-cai ZHOU,Shan-shan REN
表 5 ETIM物理、力学及热工性能极差分析表
Tab.5 Range analysis of ETIM for physical, mechanical and thermal properties
因素 ρ/(kg·m−3 ${W_{\rm{x}}}$ $\psi $ ${f_{{\rm{c}}}}$/MPa
K1 K2 K3 R K1 K2 K3 R K1 K2 K3 R K1 K2 K3 R
A 510.83 403.60 347.39 166.44 0.94 1.59 1.52 0.64 0.83 0.81 0.76 0.07 1.73 1.05 0.77 0.96
B 406.80 422.98 432.05 25.25 1.59 1.10 1.37 0.49 0.85 0.83 0.72 0.12 1.00 1.19 1.35 0.35
C 414.90 423.49 423.43 8.60 1.33 1.42 1.30 0.12 0.80 0.81 0.79 0.01 1.07 1.23 1.24 0.16
D 422.02 429.33 410.48 18.85 1.05 1.18 1.82 0.77 0.82 0.83 0.75 0.08 1.11 1.27 1.16 0.16
E 416.29 412.14 433.40 21.26 1.61 1.24 1.20 0.41 0.75 0.85 0.79 0.10 1.11 1.13 1.30 0.18
F 428.56 413.51 419.90 14.95 1.20 1.45 1.40 0.25 0.82 0.76 0.81 0.06 1.23 1.18 1.13 0.11
G 416.02 428.00 417.80 11.98 1.29 1.51 1.24 0.27 0.86 0.81 0.72 0.14 1.09 1.11 1.34 0.26
主次
因素
以密度为考核指标的影响因素主
次顺序为:A>B>E>D>F>G>C;配
比为:A3 B1 C3 D3 E1 F2 G1制备的
ETIM密度最低
以吸水率为考核指标的影响因
素主次顺序为:D>A>B>E>G>F>C;配比为:
A1 B2 C3 D1 E3 F1 G3制备的ETIM吸水率最低
以软化系数为考核指标的影响
因素主次顺序为:G>B>E>D>A>F>C;配比为:
A1 B1 C2 D2 E2 F1 G1制备的ETIM软化系数最大
以抗压强度为考核指标的影响
因素主次顺序为:A>B>G>E>C>D>F;配比为:
A1 B3 C3 D2 E3 F1 G3制备的ETIM抗压强度最高