基于改进Newman算法的动态控制子区划分
田秀娟,于德新,周户星,邢雪,王世广

Dynamic control subdivision based on improved Newman algorithm
Xiu-juan TIAN,De-xin YU,Hu-xing ZHOU,Xue XING,Shi-guang WANG
表 1 交叉口总关联度
Tab.1 Total correlation degree model for intersections
ij Iij ij Iij
1↔2 0.012 9↔10 0.126
1↔5 0.002 10↔11 0.055
2↔3 0.009 10↔17 0.037
3↔4 0.093 11↔12 0.004
4↔5 0.011 11↔16 0.076
4↔7 0.005 12↔15 0.022
5↔6 0.020 14↔15 0.030
6↔7 0.046 14↔19 0.030
6↔13 0.042 15↔16 0.081
7↔8 0.007 16↔17 0.078
7↔12 0.053 16↔19 0.005
8↔9 0.014 18↔19 0.011
8↔11 0.008