Please wait a minute...
浙江大学学报(理学版)
物理学     
关于区组设计中的几个定理的证明
1.长沙铁道学院数理力学系,湖南 长沙 410075; 2.郑州信息工程学院应用数学系,河南 郑州 450002
On some theorems of block designs.
1. Department of Mathematics Physics and Mechanics,Changsha Railway University, Changsha 410075, China;2.Department of Applied Mathematics, Institute of Information Engineering of Zhengzhou, Zhengzhou 450002, China
 全文: PDF(102 KB)  
摘要: 本文简化了区组设计中的几个定理的证明.
关键词: 设计区-传递自同构    
Abstract: In this paper, the simple proofs on some theorems of block designs were given.
Key words: design    block-t ransitive automorphism
出版日期: 2010-06-03
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
刘伟俊 1
马传贵 2

引用本文:

刘伟俊 1,马传贵 2. 关于区组设计中的几个定理的证明[J]. 浙江大学学报(理学版), .

LIU Wei-jun 1,MA Chuan-gui 2. On some theorems of block designs. . Journal of Zhejiang University (Science Edition), .

链接本文:

https://www.zjujournals.com/sci/CN/        https://www.zjujournals.com/sci/CN/Y2000/V27/I4/361

[1] 孔翔,陈军. 一类带4个形状参数的同次三角曲面构造算法[J]. 浙江大学学报(理学版), 2023, 50(2): 153-159.
[2] 宋春伦,秦海燕,厉子龙,张哲宣,高秦. 基于温州沿海旅游地质资源的研学旅行课程设计及思路[J]. 浙江大学学报(理学版), 2022, 49(2): 239-248.
[3] 姜恩华, 姜文彬. 三值T门组合网络自动综合的理论和算法[J]. 浙江大学学报(理学版), 2018, 45(6): 741-747.
[4] 张彩红, 韩广国, 陈丽虹, 张惠玲. 区传递的2(v,6,1)设计与典型单群PSpn(q)[J]. 浙江大学学报(理学版), 2018, 45(6): 661-664.
[5] 丁旭. 基于中观空间视角的乡村人居环境营建模式研究[J]. 浙江大学学报(理学版), 2018, 45(6): 765-772.
[6] 严兰兰, 樊继秋. 保形分段三次多项式曲线的形状分析[J]. 浙江大学学报(理学版), 2018, 45(1): 44-53.
[7] 应时彦, 孔伟名, 肖林荣, 王伦耀. 基于互补型SET的通用阈值逻辑门设计[J]. 浙江大学学报(理学版), 2017, 44(4): 424-428.
[8] 龚罗中, 刘伟俊. λ≤5的区传递7-(v,k,λ)设计的存在性[J]. 浙江大学学报(理学版), 2013, 40(4): 378-381.
[9] . 山荷叶离体培养和种质试管保存技术研究[J]. 浙江大学学报(理学版), 2011, 38(6): 689-694.
[10] 吴训威1, 韦 健2 . CMOS电路的功耗分析及基于 PSPICE模拟的功耗估计 [J]. 浙江大学学报(理学版), 2000, 27(2): 212-218.
[11] 汪鹏君,夏银水,吴训威. 基于集成门电路的三值无稳态触发器研究[J]. 浙江大学学报(理学版), 1999, 26(4): 67-71.
[12] 刘伟俊,马传贵. Suzuki单群的一个特性[J]. 浙江大学学报(理学版), 1999, 26(3): 18-21.
[13] 吴 训 威, 汪 鹏 君 . 基于集成门电路的单稳态 触发器设计原理[J]. 浙江大学学报(理学版), 1998, 25(4): 35-40.
[14] 张 迎,章 专,吴训威. 基于串联门的三值低功耗ECL 门电路[J]. 浙江大学学报(理学版), 1998, 25(3): 49-53.
[15] 胡昌兴;陈楷雄;王大能. 基于电流型CMOS电路的阂值逻辑门[J]. 浙江大学学报(理学版), 1997, 24(2): 133-137.