辣木叶粉对鹌鹑生产性能、免疫功能及血清抗氧化指标的影响
王志刚,徐超,李霞辉,林诗宇,杜夏夏,冉崇霖,舒刚

Effects of Moringa oleifera leaf powder on production performance, immune function and antioxidant capacity of quails
Zhigang WANG,Chao XU,Xiahui LI,Shiyu LIN,Xiaxia DU,Chonglin RAN,Gang SHU
表3 添加辣木叶粉对鹌鹑生产性能的影响(n=1 600)
Table 3 Effects of M. oleifera leaf powder on production performance of quails (n=1 600)

指标

Index

日龄

Day-old

空白组

Control group

2%辣木叶组

2% M. oleifera leaf group

4%辣木叶组

4% M. oleifera leaf group

8%辣木叶组

8% M. oleifera leaf group

体质量

Body mass/g

7 27.20±0.38 27.18±0.81 26.60±0.86 26.95±0.66
15 52.03±0.59b 53.94±0.99a 54.47±1.38a 51.43±1.01b
21 78.07±1.59b 81.91±1.64a 83.22±0.66a 79.29±1.86b
28 98.74±2.56b 104.19±2.78a 105.81±1.39a 99.87±2.75b
35 118.28±3.34bc 125.82±4.69ab 129.37±2.76a 120.28±4.76bc

平均日采食量

Average daily feed intake/g

7~14 8.33±0.09a 8.41±0.12a 8.43±0.14a 7.74±0.26b
15~21 12.02±0.32ab 12.43±0.44a 12.51±0.28a 11.72±0.50b
22~28 17.38±0.60 18.19±0.94 18.51±1.01 17.37±0.77
29~35 22.14±1.00 23.35±0.60 23.23±1.10 22.19±0.93
7~35 14.97±0.49ab 15.59±0.52ab 15.67±0.62a 14.76±0.61b

平均日增质量

Average daily gain/g

7~14 3.55±0.09b 3.82±0.17a 3.98±0.27a 3.50±0.15b
15~21 3.72±0.17b 4.00±0.21a 4.11±0.21a 3.98±0.16ab
22~28 2.95±0.14b 3.18±0.17a 3.23±0.18a 2.94±0.14b
29~35 2.79±0.13b 3.09±0.28ab 3.37±0.21a 2.92±0.31ab
7~35 3.25±0.12c 3.52±0.19ab 3.67±0.07a 3.33±0.19bc

料质量比

Feed conversion ratio

7~14 2.35±0.04a 2.20±0.07b 2.13±0.07b 2.21±0.04b
15~21 3.24±0.07a 3.11±0.09b 3.05±0.05b 2.95±0.01c
22~28 5.89±0.10a 5.72±0.02b 5.74±0.11b 5.91±0.10a
29~35 7.94±0.06a 7.59±0.54a 6.90±0.18b 7.65±0.49a
7~35 4.60±0.02a 4.43±0.10b 4.27±0.11c 4.43±0.07b