不同产量水平的杂交籼稻品种穴直播茎秆抗倒特性及其差异性比较
郭长春,张桥,孙永健,武云霞,徐徽,何艳,杨志远,马鹏,彭志芸,马均

Comparison of stem lodging resistance characteristics and differences of indica hybrid rice cultivars with different yield levels in precision direct seeding
Changchun GUO,Qiao ZHANG,Yongjian SUN,Yunxia WU,Hui XU,Yan HE,Zhiyuan YANG,Peng MA,Zhiyun PENG,Jun MA
表2 不同产量类型杂交籼稻品种的稻谷产量及其穗部性状
Table 2 Yield and panicle traits of indica hybrid rice cultivars in different yield types

地点

Site

品种

Cultivar

穗长

Panicle

length/cm

每穗

一次枝梗数

First branch number per panicle

每穗

二次枝梗数

Second branch

number per

panicle

单穗干

质量

Dry mass per panicle/g

着粒密度

Density of grain

setting/

(grain/cm)

稻谷产量

Grain yield/

(t/hm2)

三台

Santai

高产

High yield

F优498 F you 498 29.20±0.26 15.67±0.50 65.83±0.29 4.47±0.26 6.28±0.10 10.52±0.14
隆两优1206 Longliangyou 1206 28.50±0.17 14.67±0.29 55.50±0.29 4.66±0.27 6.32±0.05 10.35±0.46
平均 Average 28.85±0.13a 15.17±0.14a 60.67±0.14a 4.56±0.23a 6.30±0.07a 10.43±0.29a

中产

Medium yield

隆两优1146 Longliangyou 1146 27.17±0.47 12.67±0.29 46.67±0.29 3.51±0.15 4.97±0.15 9.96±0.24
绿优4923 Lüyou 4923 28.97±0.32 13.83±0.29 51.33±0.58 3.13±0.17 5.80±0.23 9.70±0.32
天优华占 Tianyouhuazhan 25.90±0.52 13.17±0.29 52.33±0.76 3.15±0.15 6.09±0.35 9.70±0.24
晶两优1377 Jingliangyou 1377 26.17±0.58 14.33±0.29 49.67±0.29 3.37±0.08 5.96±0.26 9.81±0.14
宜香优1108 Yixiangyou 1108 30.33±0.29 13.00±0.58 52.33±0.29 3.85±0.10 5.73±0.20 9.53±0.05
德优4923 Deyou 4923 28.33±0.29 14.17±0.29 54.50±0.29 4.01±0.07 4.65±0.19 9.54±0.07
渝优7109 Yuyou 7109 28.17±0.58 14.67±0.58 42.83±0.76 3.36±0.50 5.94±0.16 9.11±0.19
宜香优2115 Yixiangyou 2115 29.63±0.51 12.17±0.76 44.50±0.29 3.87±0.21 5.47±0.20 9.20±0.22
德优4727 Deyou 4727 30.73±0.68 12.83±0.29 33.17±0.29 3.55±0.23 5.12±0.18 9.37±0.26
内5优39 Nei 5 you 39 28.17±0.31 12.00±0.58 46.50±0.50 2.84±0.31 5.09±0.04 9.11±0.34
平均 Average 28.36±0.15b 13.28±0.03b 47.38±0.20b 3.46±0.03b 5.48±0.06b 9.50±0.13b

低产

Low yield

宜香4245 Yixiang 4245 29.73±0.71 12.67±0.50 44.83±0.29 2.88±0.63 5.60±0.15 8.63±0.01
宜香优7633 Yixiangyou 7633 28.17±0.31 11.17±0.29 36.17±0.58 2.66±0.32 5.42±0.05 8.74±0.33
川优6203 Chuanyou 6203 29.07±0.67 13.33±0.29 48.00±0.50 3.37±0.80 5.52±0.40 8.84±0.11
平均 Average 28.99±0.05a 12.39±0.25c 43.00±0.33c 2.97±0.50b 5.51±0.09b 8.74±0.11c

崇州

Chongzhou

高产

High yield

F优498 F you 498 31.52±0.10 14.50±0.87 48.67±0.76 5.53±0.47 6.12±0.02 10.36±0.52
隆两优1206 Longliangyou 1206 27.90±0.87 14.60±0.52 50.50±0.29 5.18±0.30 6.07±0.08 10.17±0.12
平均 Average 29.71±0.38b 14.55±0.17a 49.58±0.38a 5.35±0.37a 6.10±0.03a 10.27±0.40a

中产

Medium yield

隆两优1146 Longliangyou 1146 29.63±0.63 10.00±1.15 40.33±0.29 3.95±0.47 4.89±0.15 9.65±0.26
绿优4923 Lüyou 4923 30.55±0.56 13.50±0.29 41.83±0.29 3.63±0.14 5.91±0.14 9.91±0.05
天优华占 Tianyouhuazhan 27.60±0.74 13.00±1.15 47.83±0.76 4.25±0.22 6.00±0.04 9.69±0.40
晶两优1377 Jingliangyou 1377 27.93±0.40 12.50±0.29 44.67±0.29 4.01±0.32 5.90±0.22 9.39±0.15
宜香优1108 Yixiangyou 1108 31.58±0.72 12.17±0.29 51.33±0.29 3.95±0.74 5.50±0.08 9.53±0.01
德优4923 Deyou 4923 28.75±0.68 12.83±0.29 37.33±0.29 4.51±0.25 5.63±0.06 9.15±0.23
渝优7109 Yuyou 7109 30.18±0.50 10.33±0.58 37.33±0.58 4.38±0.81 5.72±0.11 9.01±0.11
平均 Average 29.46±0.11b 12.36±0.11b 42.95±0.08b 4.10±0.14b 5.65±0.02b 9.47±0.10b

低产

Low yield

宜香优2115 Yixiangyou 2115 31.53±0.20 11.67±0.58 43.50±1.15 4.07±0.68 5.48±0.08 8.90±0.12
德优4727 Deyou 4727 29.72±0.28 12.50±0.50 38.83±0.29 3.96±0.47 5.41±0.18 8.61±0.41
内5优39 Nei 5 you 39 31.18±0.51 13.00±0.58 40.83±0.76 3.22±0.54 5.24±0.06 8.57±0.17
宜香4245 Yixiang 4245 30.83±0.56 12.00±0.58 37.33±0.29 4.17±0.08 5.64±0.08 8.86±0.12
宜香优7633 Yixiangyou 7633 31.42±0.19 11.50±0.29 38.17±0.58 3.56±0.34 4.86±0.21 8.42±0.43
川优6203 Chuanyou 6203 29.35±0.45 13.50±0.29 38.50±0.29 4.01±0.20 5.63±0.28 8.22±0.35
平均 Average 30.67±0.16a 12.05±0.05b 39.53±0.21c 3.83±0.21b 5.38±0.07c 8.59±0.04c

不同生态区配对t测验(t-值)

Paired t test in different ecological zones (t-value)

-4.52** 2.49* 3.66** -7.14** -0.03 3.32**